Монтаж вентиляции расценки в квартире

Устройство вентиляции в квартире (расценки)

| Код расценки | Наименование работы | Условная единица | Цена, руб. |
|—|—|—|—|
| ТЕРп05-01-001-01 | Устройство новых, снятие и переустройство существующих вентиляционных коробов из кирпича или бетона | 1 м? | 8 000 |
| ТЕРп05-01-002-01 | Устройство новых, снятие и переустройство существующих вентканалов (из кирпича или бетона) в существующих стенах | 1 м | 5 000 |
| ТЕРп05-01-004-01 | Устройство новых, снятие и переустройство существующих вентиляционных коробов и вентканалов при реконструкции или обследовании зданий | 1 м? | 9 000 |
| ТЕРп05-01-005-01 | Замоноличивание вентиляционных коробов при установке систем вентиляции | 1 м? | 2 000 |
| ТЕРп05-01-006-01 | Установка люков и решеток в вентиляционных коробах и вентканалах | 1 шт. | 500 |
| ТЕРп05-01-007-01 | Устройство вентшахт (из кирпича или бетона) внутри помещений | 1 м? | 10 000 |
| ТЕРп05-01-008-01 | Устройство вентканалов (из кирпича или бетона) внутри помещений | 1 м | 6 000 |
| ТЕРп05-01-009-01 | Установка вентиляторов в вентиляционных коробах и вентканалах | 1 шт. | 3 000 |
| ТЕРп05-01-010-01 | Установка воздуховодов из оцинкованного железа | 1 м | 2 500 |
| ТЕРп05-01-011-01 | Установка воздухораспределителей и решеток | 1 шт. | 2 000 |

Примечание:

* Указанные расценки являются среднерыночными и могут варьироваться в зависимости от региона, объема работ и конкретных условий монтажа.
* Расценки не включают материалов и транспортные расходы.